排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
191 上海市东方专利事务所 3440 3.43 0 61.73 1863 1469 2178 55.52
192 北京誉加知识产权代理有限公司 17 11.67 0 21.0 3 37 13 55.43
193 北京北翔知识产权代理有限公司 66 9.93 6 43.78 110 182 60 55.43
194 上海智力专利商标事务所 10621 4.82 0 27.86 2043 4846 10320 55.43
195 上海富石律师事务所 515 9.98 0 31.14 843 471 489 55.43
196 上海波拓知识产权代理有限公司 2674 8.68 4 33.51 404 1743 2641 55.43
197 北京明和龙知识产权代理有限公司 29 9.17 0 59.0 23 15 23 55.34
198 北京布瑞知识产权代理有限公司 325 9.72 1 42.17 32 364 318 55.33
199 北京中知法苑知识产权代理有限公司 113 10.89 0 30.33 0 93 113 55.24
200 上海段和段律师事务所 7866 5.24 1 21.51 56 6111 7665 55.24
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
191 上海市东方专利事务所 3440 3.43 0 61.73 1863 1469 2178 55.52
192 北京誉加知识产权代理有限公司 17 11.67 0 21.0 3 37 13 55.43
193 北京北翔知识产权代理有限公司 66 9.93 6 43.78 110 182 60 55.43
194 上海智力专利商标事务所 10621 4.82 0 27.86 2043 4846 10320 55.43
195 上海富石律师事务所 515 9.98 0 31.14 843 471 489 55.43
196 上海波拓知识产权代理有限公司 2674 8.68 4 33.51 404 1743 2641 55.43
197 北京明和龙知识产权代理有限公司 29 9.17 0 59.0 23 15 23 55.34
198 北京布瑞知识产权代理有限公司 325 9.72 1 42.17 32 364 318 55.33
199 北京中知法苑知识产权代理有限公司 113 10.89 0 30.33 0 93 113 55.24
200 上海段和段律师事务所 7866 5.24 1 21.51 56 6111 7665 55.24
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
191 上海市东方专利事务所 3440 3.43 0 61.73 1863 1469 2178 55.52
192 北京誉加知识产权代理有限公司 17 11.67 0 21.0 3 37 13 55.43
193 北京北翔知识产权代理有限公司 66 9.93 6 43.78 110 182 60 55.43
194 上海智力专利商标事务所 10621 4.82 0 27.86 2043 4846 10320 55.43
195 上海富石律师事务所 515 9.98 0 31.14 843 471 489 55.43
196 上海波拓知识产权代理有限公司 2674 8.68 4 33.51 404 1743 2641 55.43
197 北京明和龙知识产权代理有限公司 29 9.17 0 59.0 23 15 23 55.34
198 北京布瑞知识产权代理有限公司 325 9.72 1 42.17 32 364 318 55.33
199 北京中知法苑知识产权代理有限公司 113 10.89 0 30.33 0 93 113 55.24
200 上海段和段律师事务所 7866 5.24 1 21.51 56 6111 7665 55.24