排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 上海科盛知识产权代理有限公司 60447 34746 21146 4555
2 上海申汇专利代理有限公司 53531 21253 16854 15424
3 上海光华专利事务所 50783 22116 13149 15518
4 上海专利商标事务所 39451 16962 13076 9413
5 上海天翔知识产权代理有限公司 33601 9801 19057 4743
6 上海汉声知识产权代理有限公司 32516 19637 9217 3662
7 上海世贸专利代理有限责任公司 29264 6604 11810 10850
8 上海专利商标事务所有限公司 28493 14652 9085 4756
9 上海智信专利代理有限公司 28247 15914 9545 2788
10 上海申新律师事务所 27233 12367 12057 2809
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 上海科盛知识产权代理有限公司 60447 34746 21146 4555
2 上海申汇专利代理有限公司 53531 21253 16854 15424
3 上海光华专利事务所 50783 22116 13149 15518
4 上海专利商标事务所 39451 16962 13076 9413
5 上海天翔知识产权代理有限公司 33601 9801 19057 4743
6 上海汉声知识产权代理有限公司 32516 19637 9217 3662
7 上海世贸专利代理有限责任公司 29264 6604 11810 10850
8 上海专利商标事务所有限公司 28493 14652 9085 4756
9 上海智信专利代理有限公司 28247 15914 9545 2788
10 上海申新律师事务所 27233 12367 12057 2809
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 上海科盛知识产权代理有限公司 60447 34746 21146 4555
2 上海申汇专利代理有限公司 53531 21253 16854 15424
3 上海光华专利事务所 50783 22116 13149 15518
4 上海专利商标事务所 39451 16962 13076 9413
5 上海天翔知识产权代理有限公司 33601 9801 19057 4743
6 上海汉声知识产权代理有限公司 32516 19637 9217 3662
7 上海世贸专利代理有限责任公司 29264 6604 11810 10850
8 上海专利商标事务所有限公司 28493 14652 9085 4756
9 上海智信专利代理有限公司 28247 15914 9545 2788
10 上海申新律师事务所 27233 12367 12057 2809