排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1671 北京中创博腾知识产权代理事务所 36 0.0 0 33.5 0 81 35 35.34
1672 苏州根号专利代理事务所 103 1.44 0 7.92 1 141 103 35.34
1673 重庆上义众和专利代理事务所 11 0.0 0 33.0 0 13 9 35.34
1674 北京众泽信达知识产权代理事务所 59 2.13 0 0.0 0 125 48 35.34
1675 上海裕创慧成知识产权代理事务所 545 1.93 0 0.0 0 718 545 35.34
1676 哈尔滨华夏松花江知识产权代理有限公司 14 1.29 0 13.0 0 27 12 35.34
1677 蓝天知识产权代理(浙江)有限公司 8 0.0 0 33.0 0 19 7 35.34
1678 北京之于行知识产权代理有限公司 10 0.0 0 32.25 0 23 10 35.34
1679 深圳紫藤知识产权代理有限公司 394 0.65 0 12.75 0 601 394 35.34
1680 北京博识智信专利代理事务所 44 0.0 0 33.5 0 88 19 35.34
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1671 北京中创博腾知识产权代理事务所 36 0.0 0 33.5 0 81 35 35.34
1672 苏州根号专利代理事务所 103 1.44 0 7.92 1 141 103 35.34
1673 重庆上义众和专利代理事务所 11 0.0 0 33.0 0 13 9 35.34
1674 北京众泽信达知识产权代理事务所 59 2.13 0 0.0 0 125 48 35.34
1675 上海裕创慧成知识产权代理事务所 545 1.93 0 0.0 0 718 545 35.34
1676 哈尔滨华夏松花江知识产权代理有限公司 14 1.29 0 13.0 0 27 12 35.34
1677 蓝天知识产权代理(浙江)有限公司 8 0.0 0 33.0 0 19 7 35.34
1678 北京之于行知识产权代理有限公司 10 0.0 0 32.25 0 23 10 35.34
1679 深圳紫藤知识产权代理有限公司 394 0.65 0 12.75 0 601 394 35.34
1680 北京博识智信专利代理事务所 44 0.0 0 33.5 0 88 19 35.34
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1671 北京中创博腾知识产权代理事务所 36 0.0 0 33.5 0 81 35 35.34
1672 苏州根号专利代理事务所 103 1.44 0 7.92 1 141 103 35.34
1673 重庆上义众和专利代理事务所 11 0.0 0 33.0 0 13 9 35.34
1674 北京众泽信达知识产权代理事务所 59 2.13 0 0.0 0 125 48 35.34
1675 上海裕创慧成知识产权代理事务所 545 1.93 0 0.0 0 718 545 35.34
1676 哈尔滨华夏松花江知识产权代理有限公司 14 1.29 0 13.0 0 27 12 35.34
1677 蓝天知识产权代理(浙江)有限公司 8 0.0 0 33.0 0 19 7 35.34
1678 北京之于行知识产权代理有限公司 10 0.0 0 32.25 0 23 10 35.34
1679 深圳紫藤知识产权代理有限公司 394 0.65 0 12.75 0 601 394 35.34
1680 北京博识智信专利代理事务所 44 0.0 0 33.5 0 88 19 35.34