排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1461 深圳峰诚志合知识产权代理有限公司 70 0.0 0 26.91 0 177 54 37.61
1462 北京世誉鑫诚专利代理有限公司 205 0.25 0 23.48 0 331 130 37.61
1463 西安万知知识产权代理有限公司 718 0.46 0 15.6 0 1055 75 37.61
1464 北京磐华捷成知识产权代理有限公司 30 1.75 1 0.0 0 59 30 37.61
1465 北京天方智力知识产权代理事务所 46 1.0 0 12.5 0 96 15 37.61
1466 广州新诺专利商标事务所有限公司 15 0.0 0 28.5 10 28 11 37.61
1467 深圳市创富知识产权代理有限公司 560 0.12 0 20.5 0 999 419 37.61
1468 深圳市凯达知识产权事务所 36 0.0 2 25.99 19 42 25 37.61
1469 北京哌智科创知识产权代理事务所 1314 0.7 0 7.95 0 2030 1002 37.61
1470 北京盛询知识产权代理有限公司 107 0.51 0 19.04 0 285 93 37.61
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1461 深圳峰诚志合知识产权代理有限公司 70 0.0 0 26.91 0 177 54 37.61
1462 北京世誉鑫诚专利代理有限公司 205 0.25 0 23.48 0 331 130 37.61
1463 西安万知知识产权代理有限公司 718 0.46 0 15.6 0 1055 75 37.61
1464 北京磐华捷成知识产权代理有限公司 30 1.75 1 0.0 0 59 30 37.61
1465 北京天方智力知识产权代理事务所 46 1.0 0 12.5 0 96 15 37.61
1466 广州新诺专利商标事务所有限公司 15 0.0 0 28.5 10 28 11 37.61
1467 深圳市创富知识产权代理有限公司 560 0.12 0 20.5 0 999 419 37.61
1468 深圳市凯达知识产权事务所 36 0.0 2 25.99 19 42 25 37.61
1469 北京哌智科创知识产权代理事务所 1314 0.7 0 7.95 0 2030 1002 37.61
1470 北京盛询知识产权代理有限公司 107 0.51 0 19.04 0 285 93 37.61
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1461 深圳峰诚志合知识产权代理有限公司 70 0.0 0 26.91 0 177 54 37.61
1462 北京世誉鑫诚专利代理有限公司 205 0.25 0 23.48 0 331 130 37.61
1463 西安万知知识产权代理有限公司 718 0.46 0 15.6 0 1055 75 37.61
1464 北京磐华捷成知识产权代理有限公司 30 1.75 1 0.0 0 59 30 37.61
1465 北京天方智力知识产权代理事务所 46 1.0 0 12.5 0 96 15 37.61
1466 广州新诺专利商标事务所有限公司 15 0.0 0 28.5 10 28 11 37.61
1467 深圳市创富知识产权代理有限公司 560 0.12 0 20.5 0 999 419 37.61
1468 深圳市凯达知识产权事务所 36 0.0 2 25.99 19 42 25 37.61
1469 北京哌智科创知识产权代理事务所 1314 0.7 0 7.95 0 2030 1002 37.61
1470 北京盛询知识产权代理有限公司 107 0.51 0 19.04 0 285 93 37.61