排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
121 北京中知法苑知识产权代理事务所 41 12.7 0 40.43 5 49 39 57.76
122 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 2720 9.72 4 40.18 495 1411 2664 57.75
123 北京林达刘知识产权代理事务所 1518 10.85 14 31.4 234 1422 1503 57.67
124 北京华智则铭知识产权代理有限公司 902 11.98 0 33.69 90 584 900 57.67
125 广州华进联合专利商标代理有限公司 3412 8.24 36 27.63 497 2367 3381 57.67
126 上海天辰知识产权代理事务所 2415 9.03 1 37.08 1375 1270 2402 57.67
127 北京市铸成律师事务所 267 13.55 6 21.32 4 332 266 57.59
128 北京精金石专利代理事务所 13 13.63 0 22.5 5 25 6 57.59
129 上海元一成知识产权代理事务所 4181 7.34 0 41.15 2284 3222 4036 57.59
130 北京金信立方知识产权代理有限公司 2011 7.78 23 37.9 3933 2308 1995 57.59
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
121 北京中知法苑知识产权代理事务所 41 12.7 0 40.43 5 49 39 57.76
122 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 2720 9.72 4 40.18 495 1411 2664 57.75
123 北京林达刘知识产权代理事务所 1518 10.85 14 31.4 234 1422 1503 57.67
124 北京华智则铭知识产权代理有限公司 902 11.98 0 33.69 90 584 900 57.67
125 广州华进联合专利商标代理有限公司 3412 8.24 36 27.63 497 2367 3381 57.67
126 上海天辰知识产权代理事务所 2415 9.03 1 37.08 1375 1270 2402 57.67
127 北京市铸成律师事务所 267 13.55 6 21.32 4 332 266 57.59
128 北京精金石专利代理事务所 13 13.63 0 22.5 5 25 6 57.59
129 上海元一成知识产权代理事务所 4181 7.34 0 41.15 2284 3222 4036 57.59
130 北京金信立方知识产权代理有限公司 2011 7.78 23 37.9 3933 2308 1995 57.59
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
121 北京中知法苑知识产权代理事务所 41 12.7 0 40.43 5 49 39 57.76
122 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 2720 9.72 4 40.18 495 1411 2664 57.75
123 北京林达刘知识产权代理事务所 1518 10.85 14 31.4 234 1422 1503 57.67
124 北京华智则铭知识产权代理有限公司 902 11.98 0 33.69 90 584 900 57.67
125 广州华进联合专利商标代理有限公司 3412 8.24 36 27.63 497 2367 3381 57.67
126 上海天辰知识产权代理事务所 2415 9.03 1 37.08 1375 1270 2402 57.67
127 北京市铸成律师事务所 267 13.55 6 21.32 4 332 266 57.59
128 北京精金石专利代理事务所 13 13.63 0 22.5 5 25 6 57.59
129 上海元一成知识产权代理事务所 4181 7.34 0 41.15 2284 3222 4036 57.59
130 北京金信立方知识产权代理有限公司 2011 7.78 23 37.9 3933 2308 1995 57.59