排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
861 上海翼胜专利事务所 83 899 9.00%
862 北京北翔知识产权代理有限公司 6 66 9.00%
863 福州科扬专利事务所 3 34 9.00%
864 常州万为知识产权代理事务所 1 11 9.00%
865 泉州市文华专利代理有限公司 5 57 9.00%
866 苏州衡创知识产权代理事务所 9 104 9.00%
867 北京润川律师事务所 5 56 9.00%
868 南京鑫之航知识产权代理事务所 3 35 9.00%
869 上海专利商标事务所有限公司 2455 28493 9.00%
870 北京金咨知识产权代理有限公司 5 53 9.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
861 上海翼胜专利事务所 83 899 9.00%
862 北京北翔知识产权代理有限公司 6 66 9.00%
863 福州科扬专利事务所 3 34 9.00%
864 常州万为知识产权代理事务所 1 11 9.00%
865 泉州市文华专利代理有限公司 5 57 9.00%
866 苏州衡创知识产权代理事务所 9 104 9.00%
867 北京润川律师事务所 5 56 9.00%
868 南京鑫之航知识产权代理事务所 3 35 9.00%
869 上海专利商标事务所有限公司 2455 28493 9.00%
870 北京金咨知识产权代理有限公司 5 53 9.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
861 上海翼胜专利事务所 83 899 9.00%
862 北京北翔知识产权代理有限公司 6 66 9.00%
863 福州科扬专利事务所 3 34 9.00%
864 常州万为知识产权代理事务所 1 11 9.00%
865 泉州市文华专利代理有限公司 5 57 9.00%
866 苏州衡创知识产权代理事务所 9 104 9.00%
867 北京润川律师事务所 5 56 9.00%
868 南京鑫之航知识产权代理事务所 3 35 9.00%
869 上海专利商标事务所有限公司 2455 28493 9.00%
870 北京金咨知识产权代理有限公司 5 53 9.00%