排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
581 山东宇立知识产权代理有限公司 117 300 39.00%
582 广州蓝晟专利代理事务所 7 18 39.00%
583 杭州五洲普华专利代理事务所 43 112 38.00%
584 泰安市泰昌专利事务所 4456 11702 38.00%
585 上海欣创专利商标事务所 9 24 38.00%
586 北京中索知识产权代理有限公司 3183 8458 38.00%
587 上海新天专利代理有限公司 15 39 38.00%
588 青岛海昊专利事务所 209 547 38.00%
589 深圳市港湾知识产权代理有限公司 8 21 38.00%
590 鞍山嘉讯科技专利事务所 9 24 38.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
581 山东宇立知识产权代理有限公司 117 300 39.00%
582 广州蓝晟专利代理事务所 7 18 39.00%
583 杭州五洲普华专利代理事务所 43 112 38.00%
584 泰安市泰昌专利事务所 4456 11702 38.00%
585 上海欣创专利商标事务所 9 24 38.00%
586 北京中索知识产权代理有限公司 3183 8458 38.00%
587 上海新天专利代理有限公司 15 39 38.00%
588 青岛海昊专利事务所 209 547 38.00%
589 深圳市港湾知识产权代理有限公司 8 21 38.00%
590 鞍山嘉讯科技专利事务所 9 24 38.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
581 山东宇立知识产权代理有限公司 117 300 39.00%
582 广州蓝晟专利代理事务所 7 18 39.00%
583 杭州五洲普华专利代理事务所 43 112 38.00%
584 泰安市泰昌专利事务所 4456 11702 38.00%
585 上海欣创专利商标事务所 9 24 38.00%
586 北京中索知识产权代理有限公司 3183 8458 38.00%
587 上海新天专利代理有限公司 15 39 38.00%
588 青岛海昊专利事务所 209 547 38.00%
589 深圳市港湾知识产权代理有限公司 8 21 38.00%
590 鞍山嘉讯科技专利事务所 9 24 38.00%