排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4903 上海索源知识产权代理有限公司 12 971 1.00%
4904 合肥山高专利代理事务所 4 310 1.00%
4905 深圳舍穆专利代理事务所 14 986 1.00%
4906 上海老虎专利代理事务所 18 1247 1.00%
4907 中国贸促会专利商标事务所有限公司 373 25415 1.00%
4908 北京启焱知识产权代理有限公司 1 81 1.00%
4909 海口汉普知识产权代理有限公司 2 138 1.00%
4910 北京紫荆博雅知识产权代理有限公司 1 137 1.00%
4911 北京奉思知识产权代理有限公司 38 4072 1.00%
4912 武汉科皓知识产权代理事务所 381 28318 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4903 上海索源知识产权代理有限公司 12 971 1.00%
4904 合肥山高专利代理事务所 4 310 1.00%
4905 深圳舍穆专利代理事务所 14 986 1.00%
4906 上海老虎专利代理事务所 18 1247 1.00%
4907 中国贸促会专利商标事务所有限公司 373 25415 1.00%
4908 北京启焱知识产权代理有限公司 1 81 1.00%
4909 海口汉普知识产权代理有限公司 2 138 1.00%
4910 北京紫荆博雅知识产权代理有限公司 1 137 1.00%
4911 北京奉思知识产权代理有限公司 38 4072 1.00%
4912 武汉科皓知识产权代理事务所 381 28318 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4903 上海索源知识产权代理有限公司 12 971 1.00%
4904 合肥山高专利代理事务所 4 310 1.00%
4905 深圳舍穆专利代理事务所 14 986 1.00%
4906 上海老虎专利代理事务所 18 1247 1.00%
4907 中国贸促会专利商标事务所有限公司 373 25415 1.00%
4908 北京启焱知识产权代理有限公司 1 81 1.00%
4909 海口汉普知识产权代理有限公司 2 138 1.00%
4910 北京紫荆博雅知识产权代理有限公司 1 137 1.00%
4911 北京奉思知识产权代理有限公司 38 4072 1.00%
4912 武汉科皓知识产权代理事务所 381 28318 1.00%