客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 娄华,张艳 |
陕西千山航空电子有限责任公司 | 35 | 27 | 8 | 0 | 0 | 李红 |
苏州长风航空电子有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 张艳,娄华 |
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 张艳,李红 |
唯思科技(北京)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 李红,张艳 |
大生科技(北京)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 李红 |
洛阳清科激光技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 李红 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 娄华 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国航发四川燃气涡轮研究院 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 娄华,李红 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
129 | 8 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |