排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
351 泉州市中闽智创知识产权代理事务所 17 29 59.00%
352 上海茸恒专利代理事务所 18 31 58.00%
353 潍坊市专利代理事务所 146 250 58.00%
354 北京保识知识产权代理事务所 207 359 58.00%
355 成都明涛智创专利代理有限公司 1109 1916 58.00%
356 深圳众邦专利代理有限公司 193 333 58.00%
357 深圳市舜立知识产权代理事务所 21 36 58.00%
358 郑州银河专利代理有限公司 36 62 58.00%
359 宁夏合天律师事务所 7 12 58.00%
360 重庆创新专利商标代理有限公司 428 738 58.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
351 泉州市中闽智创知识产权代理事务所 17 29 59.00%
352 上海茸恒专利代理事务所 18 31 58.00%
353 潍坊市专利代理事务所 146 250 58.00%
354 北京保识知识产权代理事务所 207 359 58.00%
355 成都明涛智创专利代理有限公司 1109 1916 58.00%
356 深圳众邦专利代理有限公司 193 333 58.00%
357 深圳市舜立知识产权代理事务所 21 36 58.00%
358 郑州银河专利代理有限公司 36 62 58.00%
359 宁夏合天律师事务所 7 12 58.00%
360 重庆创新专利商标代理有限公司 428 738 58.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
351 泉州市中闽智创知识产权代理事务所 17 29 59.00%
352 上海茸恒专利代理事务所 18 31 58.00%
353 潍坊市专利代理事务所 146 250 58.00%
354 北京保识知识产权代理事务所 207 359 58.00%
355 成都明涛智创专利代理有限公司 1109 1916 58.00%
356 深圳众邦专利代理有限公司 193 333 58.00%
357 深圳市舜立知识产权代理事务所 21 36 58.00%
358 郑州银河专利代理有限公司 36 62 58.00%
359 宁夏合天律师事务所 7 12 58.00%
360 重庆创新专利商标代理有限公司 428 738 58.00%