排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
291 北京市东方至睿知识产权代理事务所 9 28 32.00%
292 佛山市粤顺知识产权代理事务所 9 28 32.00%
293 合肥超通知识产权代理事务所 9 28 32.00%
294 华东师范大学专利事务所 33 104 32.00%
295 重庆飞思明珠专利代理事务所 7 22 32.00%
296 济南佰智蔚然知识产权代理事务所 11 34 32.00%
297 东莞市中正知识产权事务所 101 325 31.00%
298 上海市浦东专利事务所 98 314 31.00%
299 北京知呱呱知识产权代理有限公司 402 1297 31.00%
300 上海市专利律师事务所 304 972 31.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
291 北京市东方至睿知识产权代理事务所 9 28 32.00%
292 佛山市粤顺知识产权代理事务所 9 28 32.00%
293 合肥超通知识产权代理事务所 9 28 32.00%
294 华东师范大学专利事务所 33 104 32.00%
295 重庆飞思明珠专利代理事务所 7 22 32.00%
296 济南佰智蔚然知识产权代理事务所 11 34 32.00%
297 东莞市中正知识产权事务所 101 325 31.00%
298 上海市浦东专利事务所 98 314 31.00%
299 北京知呱呱知识产权代理有限公司 402 1297 31.00%
300 上海市专利律师事务所 304 972 31.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
291 北京市东方至睿知识产权代理事务所 9 28 32.00%
292 佛山市粤顺知识产权代理事务所 9 28 32.00%
293 合肥超通知识产权代理事务所 9 28 32.00%
294 华东师范大学专利事务所 33 104 32.00%
295 重庆飞思明珠专利代理事务所 7 22 32.00%
296 济南佰智蔚然知识产权代理事务所 11 34 32.00%
297 东莞市中正知识产权事务所 101 325 31.00%
298 上海市浦东专利事务所 98 314 31.00%
299 北京知呱呱知识产权代理有限公司 402 1297 31.00%
300 上海市专利律师事务所 304 972 31.00%