排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1631 沈阳科苑专利商标代理有限公司 27 3259 1.00%
1632 天津市新天方有限责任专利代理事务所 2 196 1.00%
1633 北京理工大学专利中心 3 318 1.00%
1634 北京市隆安律师事务所 29 2330 1.00%
1635 北京信远达知识产权代理有限公司 1 169 1.00%
1636 上海克洛恩知识产权代理事务所 1 81 1.00%
1637 工业和信息化部电子专利中心 2 344 1.00%
1638 中国有色金属工业专利中心 1 155 1.00%
1639 北京君慧知识产权代理事务所 33 2458 1.00%
1640 中国航空专利中心 2 398 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1631 沈阳科苑专利商标代理有限公司 27 3259 1.00%
1632 天津市新天方有限责任专利代理事务所 2 196 1.00%
1633 北京理工大学专利中心 3 318 1.00%
1634 北京市隆安律师事务所 29 2330 1.00%
1635 北京信远达知识产权代理有限公司 1 169 1.00%
1636 上海克洛恩知识产权代理事务所 1 81 1.00%
1637 工业和信息化部电子专利中心 2 344 1.00%
1638 中国有色金属工业专利中心 1 155 1.00%
1639 北京君慧知识产权代理事务所 33 2458 1.00%
1640 中国航空专利中心 2 398 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1631 沈阳科苑专利商标代理有限公司 27 3259 1.00%
1632 天津市新天方有限责任专利代理事务所 2 196 1.00%
1633 北京理工大学专利中心 3 318 1.00%
1634 北京市隆安律师事务所 29 2330 1.00%
1635 北京信远达知识产权代理有限公司 1 169 1.00%
1636 上海克洛恩知识产权代理事务所 1 81 1.00%
1637 工业和信息化部电子专利中心 2 344 1.00%
1638 中国有色金属工业专利中心 1 155 1.00%
1639 北京君慧知识产权代理事务所 33 2458 1.00%
1640 中国航空专利中心 2 398 1.00%