排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1571 成都天嘉专利事务所 3 390 1.00%
1572 广州华进联合专利商标代理有限公司 31 3412 1.00%
1573 上海天辰知识产权代理事务所 13 2415 1.00%
1574 上海瀚桥专利代理事务所 39 2852 1.00%
1575 上海互顺专利代理事务所 44 4014 1.00%
1576 北京汇智英财专利代理事务所 4 327 1.00%
1577 北京尚德技研知识产权代理事务所 2 163 1.00%
1578 合肥律众知识产权代理有限公司 3 375 1.00%
1579 苏州谨和知识产权代理事务所 1 155 1.00%
1580 上海巅石知识产权代理事务所 2 348 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1571 成都天嘉专利事务所 3 390 1.00%
1572 广州华进联合专利商标代理有限公司 31 3412 1.00%
1573 上海天辰知识产权代理事务所 13 2415 1.00%
1574 上海瀚桥专利代理事务所 39 2852 1.00%
1575 上海互顺专利代理事务所 44 4014 1.00%
1576 北京汇智英财专利代理事务所 4 327 1.00%
1577 北京尚德技研知识产权代理事务所 2 163 1.00%
1578 合肥律众知识产权代理有限公司 3 375 1.00%
1579 苏州谨和知识产权代理事务所 1 155 1.00%
1580 上海巅石知识产权代理事务所 2 348 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1571 成都天嘉专利事务所 3 390 1.00%
1572 广州华进联合专利商标代理有限公司 31 3412 1.00%
1573 上海天辰知识产权代理事务所 13 2415 1.00%
1574 上海瀚桥专利代理事务所 39 2852 1.00%
1575 上海互顺专利代理事务所 44 4014 1.00%
1576 北京汇智英财专利代理事务所 4 327 1.00%
1577 北京尚德技研知识产权代理事务所 2 163 1.00%
1578 合肥律众知识产权代理有限公司 3 375 1.00%
1579 苏州谨和知识产权代理事务所 1 155 1.00%
1580 上海巅石知识产权代理事务所 2 348 1.00%