排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1551 北京品源专利代理有限公司 196 16844 1.00%
1552 上海上大专利事务所 147 11418 1.00%
1553 南京九致知识产权代理事务所 2 174 1.00%
1554 大连博晟专利代理事务所 1 91 1.00%
1555 上海晨皓知识产权代理事务所 95 7973 1.00%
1556 上海茸恒专利代理事务所 8 578 1.00%
1557 北京市金杜律师事务所 36 5306 1.00%
1558 上海新高专利商标代理有限公司 6 503 1.00%
1559 上海国瓴律师事务所 1 188 1.00%
1560 上海沣成知识产权代理事务所 1 196 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1551 北京品源专利代理有限公司 196 16844 1.00%
1552 上海上大专利事务所 147 11418 1.00%
1553 南京九致知识产权代理事务所 2 174 1.00%
1554 大连博晟专利代理事务所 1 91 1.00%
1555 上海晨皓知识产权代理事务所 95 7973 1.00%
1556 上海茸恒专利代理事务所 8 578 1.00%
1557 北京市金杜律师事务所 36 5306 1.00%
1558 上海新高专利商标代理有限公司 6 503 1.00%
1559 上海国瓴律师事务所 1 188 1.00%
1560 上海沣成知识产权代理事务所 1 196 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1551 北京品源专利代理有限公司 196 16844 1.00%
1552 上海上大专利事务所 147 11418 1.00%
1553 南京九致知识产权代理事务所 2 174 1.00%
1554 大连博晟专利代理事务所 1 91 1.00%
1555 上海晨皓知识产权代理事务所 95 7973 1.00%
1556 上海茸恒专利代理事务所 8 578 1.00%
1557 北京市金杜律师事务所 36 5306 1.00%
1558 上海新高专利商标代理有限公司 6 503 1.00%
1559 上海国瓴律师事务所 1 188 1.00%
1560 上海沣成知识产权代理事务所 1 196 1.00%