排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1251 北京科石知识产权代理有限公司 15 144 10.00%
1252 济南宝宸专利代理事务所 182 1765 10.00%
1253 北京谨诚君睿知识产权代理事务所 13 126 10.00%
1254 北京银龙知识产权代理有限公司 30 294 10.00%
1255 济南领升专利代理事务所 147 1428 10.00%
1256 上海邦德专利代理事务所 2 21 10.00%
1257 北京卫智畅科专利代理事务所 13 134 10.00%
1258 北京清亦华知识产权代理事务所 24 239 10.00%
1259 北京市邦道律师事务所 3 31 10.00%
1260 广东省中源正拓专利代理事务所 1 10 10.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1251 北京科石知识产权代理有限公司 15 144 10.00%
1252 济南宝宸专利代理事务所 182 1765 10.00%
1253 北京谨诚君睿知识产权代理事务所 13 126 10.00%
1254 北京银龙知识产权代理有限公司 30 294 10.00%
1255 济南领升专利代理事务所 147 1428 10.00%
1256 上海邦德专利代理事务所 2 21 10.00%
1257 北京卫智畅科专利代理事务所 13 134 10.00%
1258 北京清亦华知识产权代理事务所 24 239 10.00%
1259 北京市邦道律师事务所 3 31 10.00%
1260 广东省中源正拓专利代理事务所 1 10 10.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1251 北京科石知识产权代理有限公司 15 144 10.00%
1252 济南宝宸专利代理事务所 182 1765 10.00%
1253 北京谨诚君睿知识产权代理事务所 13 126 10.00%
1254 北京银龙知识产权代理有限公司 30 294 10.00%
1255 济南领升专利代理事务所 147 1428 10.00%
1256 上海邦德专利代理事务所 2 21 10.00%
1257 北京卫智畅科专利代理事务所 13 134 10.00%
1258 北京清亦华知识产权代理事务所 24 239 10.00%
1259 北京市邦道律师事务所 3 31 10.00%
1260 广东省中源正拓专利代理事务所 1 10 10.00%