排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1201 成都乐易联创专利代理有限公司 2 18 11.00%
1202 泉州市潭思专利代理事务所 2 18 11.00%
1203 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 927 8698 11.00%
1204 江苏致邦律师事务所 3 28 11.00%
1205 山东重诺律师事务所 675 6145 11.00%
1206 武汉宇晨专利事务所 1 9 11.00%
1207 北京天奇智新知识产权代理有限公司 540 4959 11.00%
1208 上海沪慧律师事务所 1 9 11.00%
1209 北京同辉知识产权代理事务所 440 3985 11.00%
1210 成都中亚专利代理有限公司 5 44 11.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1201 成都乐易联创专利代理有限公司 2 18 11.00%
1202 泉州市潭思专利代理事务所 2 18 11.00%
1203 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 927 8698 11.00%
1204 江苏致邦律师事务所 3 28 11.00%
1205 山东重诺律师事务所 675 6145 11.00%
1206 武汉宇晨专利事务所 1 9 11.00%
1207 北京天奇智新知识产权代理有限公司 540 4959 11.00%
1208 上海沪慧律师事务所 1 9 11.00%
1209 北京同辉知识产权代理事务所 440 3985 11.00%
1210 成都中亚专利代理有限公司 5 44 11.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1201 成都乐易联创专利代理有限公司 2 18 11.00%
1202 泉州市潭思专利代理事务所 2 18 11.00%
1203 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 927 8698 11.00%
1204 江苏致邦律师事务所 3 28 11.00%
1205 山东重诺律师事务所 675 6145 11.00%
1206 武汉宇晨专利事务所 1 9 11.00%
1207 北京天奇智新知识产权代理有限公司 540 4959 11.00%
1208 上海沪慧律师事务所 1 9 11.00%
1209 北京同辉知识产权代理事务所 440 3985 11.00%
1210 成都中亚专利代理有限公司 5 44 11.00%