排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1151 上海富石律师事务所 26 515 5.00%
1152 上海开祺知识产权代理有限公司 280 5457 5.00%
1153 北京展翼知识产权代理事务所 4 75 5.00%
1154 上海金盛协力知识产权代理有限公司 226 4559 5.00%
1155 杭州知见专利代理有限公司 1 20 5.00%
1156 上海智威知识产权代理有限公司 1 22 5.00%
1157 合肥华利知识产权代理事务所 1 22 5.00%
1158 北京悦成知识产权代理事务所 1 21 5.00%
1159 深圳金伟创新专利代理事务所 1 22 5.00%
1160 北京华夏博通专利事务所 8 158 5.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1151 上海富石律师事务所 26 515 5.00%
1152 上海开祺知识产权代理有限公司 280 5457 5.00%
1153 北京展翼知识产权代理事务所 4 75 5.00%
1154 上海金盛协力知识产权代理有限公司 226 4559 5.00%
1155 杭州知见专利代理有限公司 1 20 5.00%
1156 上海智威知识产权代理有限公司 1 22 5.00%
1157 合肥华利知识产权代理事务所 1 22 5.00%
1158 北京悦成知识产权代理事务所 1 21 5.00%
1159 深圳金伟创新专利代理事务所 1 22 5.00%
1160 北京华夏博通专利事务所 8 158 5.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1151 上海富石律师事务所 26 515 5.00%
1152 上海开祺知识产权代理有限公司 280 5457 5.00%
1153 北京展翼知识产权代理事务所 4 75 5.00%
1154 上海金盛协力知识产权代理有限公司 226 4559 5.00%
1155 杭州知见专利代理有限公司 1 20 5.00%
1156 上海智威知识产权代理有限公司 1 22 5.00%
1157 合肥华利知识产权代理事务所 1 22 5.00%
1158 北京悦成知识产权代理事务所 1 21 5.00%
1159 深圳金伟创新专利代理事务所 1 22 5.00%
1160 北京华夏博通专利事务所 8 158 5.00%