排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1071 济南舜昊专利代理事务所 569 3711 15.00%
1072 武汉蓝宝石专利代理事务所 4 27 15.00%
1073 北京康思博达知识产权代理事务所 9 59 15.00%
1074 成都方圆聿联专利代理事务所 24 157 15.00%
1075 宁波诚源专利事务所有限公司 5 34 15.00%
1076 合肥汇融专利代理有限公司 27 177 15.00%
1077 郑州龙宇专利代理事务所 12 78 15.00%
1078 北京中创博腾知识产权代理事务所 308 2092 15.00%
1079 深圳叁众知识产权代理事务所 26 168 15.00%
1080 淄博汇川知识产权代理有限公司 241 1608 15.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1071 济南舜昊专利代理事务所 569 3711 15.00%
1072 武汉蓝宝石专利代理事务所 4 27 15.00%
1073 北京康思博达知识产权代理事务所 9 59 15.00%
1074 成都方圆聿联专利代理事务所 24 157 15.00%
1075 宁波诚源专利事务所有限公司 5 34 15.00%
1076 合肥汇融专利代理有限公司 27 177 15.00%
1077 郑州龙宇专利代理事务所 12 78 15.00%
1078 北京中创博腾知识产权代理事务所 308 2092 15.00%
1079 深圳叁众知识产权代理事务所 26 168 15.00%
1080 淄博汇川知识产权代理有限公司 241 1608 15.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1071 济南舜昊专利代理事务所 569 3711 15.00%
1072 武汉蓝宝石专利代理事务所 4 27 15.00%
1073 北京康思博达知识产权代理事务所 9 59 15.00%
1074 成都方圆聿联专利代理事务所 24 157 15.00%
1075 宁波诚源专利事务所有限公司 5 34 15.00%
1076 合肥汇融专利代理有限公司 27 177 15.00%
1077 郑州龙宇专利代理事务所 12 78 15.00%
1078 北京中创博腾知识产权代理事务所 308 2092 15.00%
1079 深圳叁众知识产权代理事务所 26 168 15.00%
1080 淄博汇川知识产权代理有限公司 241 1608 15.00%