排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
871 北京沃杰永益知识产权代理事务所 305 32 273 75.00%
872 北京冠榆知识产权代理事务所 58 1 57 75.00%
873 北京佳信天和知识产权代理事务所 18 2 16 75.00%
874 北京华沛德权律师事务所 299 0 299 75.00%
875 北京联创佳为专利事务所 54 3 51 75.00%
876 北京双收专利事务所 49 9 40 75.00%
877 北京图亿天下专利代理有限公司 53 15 38 75.00%
878 安徽知问律师事务所 43 0 43 75.00%
879 北京卫智易创专利代理事务所 18 1 17 75.00%
880 北京声华知识产权代理事务所 9 0 9 75.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
871 北京沃杰永益知识产权代理事务所 305 32 273 75.00%
872 北京冠榆知识产权代理事务所 58 1 57 75.00%
873 北京佳信天和知识产权代理事务所 18 2 16 75.00%
874 北京华沛德权律师事务所 299 0 299 75.00%
875 北京联创佳为专利事务所 54 3 51 75.00%
876 北京双收专利事务所 49 9 40 75.00%
877 北京图亿天下专利代理有限公司 53 15 38 75.00%
878 安徽知问律师事务所 43 0 43 75.00%
879 北京卫智易创专利代理事务所 18 1 17 75.00%
880 北京声华知识产权代理事务所 9 0 9 75.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
871 北京沃杰永益知识产权代理事务所 305 32 273 75.00%
872 北京冠榆知识产权代理事务所 58 1 57 75.00%
873 北京佳信天和知识产权代理事务所 18 2 16 75.00%
874 北京华沛德权律师事务所 299 0 299 75.00%
875 北京联创佳为专利事务所 54 3 51 75.00%
876 北京双收专利事务所 49 9 40 75.00%
877 北京图亿天下专利代理有限公司 53 15 38 75.00%
878 安徽知问律师事务所 43 0 43 75.00%
879 北京卫智易创专利代理事务所 18 1 17 75.00%
880 北京声华知识产权代理事务所 9 0 9 75.00%