排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
4831 武汉星泽知识产权代理事务所 21 6 15 29.00%
4832 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 2574 620 1954 29.00%
4833 成飞(集团)公司专利中心 805 55 750 29.00%
4834 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 6803 2177 4626 29.00%
4835 北京方迪誉诚专利代理有限公司 46 3 43 29.00%
4836 南通方略纵横知识产权代理事务所 30 0 30 28.00%
4837 北京市联德律师事务所 383 127 256 28.00%
4838 北京中睿智恒知识产权代理事务所 38 6 32 28.00%
4839 上海元好知识产权代理有限公司 1309 129 1180 28.00%
4840 北京中博世达专利商标代理有限公司 10947 3167 7780 28.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
4831 武汉星泽知识产权代理事务所 21 6 15 29.00%
4832 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 2574 620 1954 29.00%
4833 成飞(集团)公司专利中心 805 55 750 29.00%
4834 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 6803 2177 4626 29.00%
4835 北京方迪誉诚专利代理有限公司 46 3 43 29.00%
4836 南通方略纵横知识产权代理事务所 30 0 30 28.00%
4837 北京市联德律师事务所 383 127 256 28.00%
4838 北京中睿智恒知识产权代理事务所 38 6 32 28.00%
4839 上海元好知识产权代理有限公司 1309 129 1180 28.00%
4840 北京中博世达专利商标代理有限公司 10947 3167 7780 28.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
4831 武汉星泽知识产权代理事务所 21 6 15 29.00%
4832 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 2574 620 1954 29.00%
4833 成飞(集团)公司专利中心 805 55 750 29.00%
4834 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 6803 2177 4626 29.00%
4835 北京方迪誉诚专利代理有限公司 46 3 43 29.00%
4836 南通方略纵横知识产权代理事务所 30 0 30 28.00%
4837 北京市联德律师事务所 383 127 256 28.00%
4838 北京中睿智恒知识产权代理事务所 38 6 32 28.00%
4839 上海元好知识产权代理有限公司 1309 129 1180 28.00%
4840 北京中博世达专利商标代理有限公司 10947 3167 7780 28.00%