排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
1051 上海凯玛顿知识产权代理事务所 79 20 59 69.00%
1052 厦门福贝知识产权代理事务所 18 12 6 69.00%
1053 蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 18 0 18 69.00%
1054 盐城市苏知桥知识产权代理事务所 18 0 18 69.00%
1055 北京市盛峰律师事务所 129 48 81 69.00%
1056 郑州浩翔专利代理事务所 37 0 37 69.00%
1057 北京惠智天成知识产权代理事务所 24 1 23 69.00%
1058 广东奥益专利代理事务所 11 0 11 69.00%
1059 合肥市都耒知识产权代理事务所 40 4 36 69.00%
1060 上海三方专利事务所 4721 1129 3592 69.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
1051 上海凯玛顿知识产权代理事务所 79 20 59 69.00%
1052 厦门福贝知识产权代理事务所 18 12 6 69.00%
1053 蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 18 0 18 69.00%
1054 盐城市苏知桥知识产权代理事务所 18 0 18 69.00%
1055 北京市盛峰律师事务所 129 48 81 69.00%
1056 郑州浩翔专利代理事务所 37 0 37 69.00%
1057 北京惠智天成知识产权代理事务所 24 1 23 69.00%
1058 广东奥益专利代理事务所 11 0 11 69.00%
1059 合肥市都耒知识产权代理事务所 40 4 36 69.00%
1060 上海三方专利事务所 4721 1129 3592 69.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
1051 上海凯玛顿知识产权代理事务所 79 20 59 69.00%
1052 厦门福贝知识产权代理事务所 18 12 6 69.00%
1053 蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 18 0 18 69.00%
1054 盐城市苏知桥知识产权代理事务所 18 0 18 69.00%
1055 北京市盛峰律师事务所 129 48 81 69.00%
1056 郑州浩翔专利代理事务所 37 0 37 69.00%
1057 北京惠智天成知识产权代理事务所 24 1 23 69.00%
1058 广东奥益专利代理事务所 11 0 11 69.00%
1059 合肥市都耒知识产权代理事务所 40 4 36 69.00%
1060 上海三方专利事务所 4721 1129 3592 69.00%