排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 昆明正原专利商标代理有限公司 15049 5648 7369 2032
2 昆明正原专利代理有限责任公司 10301 3291 4001 3009
3 昆明大百科专利事务所 8882 3688 4393 801
4 昆明合众智信知识产权事务所 8414 1742 5375 1297
5 昆明今威专利商标代理有限公司 7525 3149 3828 548
6 云南派特律师事务所 7305 1698 4476 1131
7 昆明盛鼎宏图知识产权代理事务所 6433 986 4788 659
8 昆明知道专利事务所 6285 2500 3449 336
9 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 5953 1314 4539 100
10 云南省专利事务所 5622 1000 3013 1609
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 昆明正原专利商标代理有限公司 15049 5648 7369 2032
2 昆明正原专利代理有限责任公司 10301 3291 4001 3009
3 昆明大百科专利事务所 8882 3688 4393 801
4 昆明合众智信知识产权事务所 8414 1742 5375 1297
5 昆明今威专利商标代理有限公司 7525 3149 3828 548
6 云南派特律师事务所 7305 1698 4476 1131
7 昆明盛鼎宏图知识产权代理事务所 6433 986 4788 659
8 昆明知道专利事务所 6285 2500 3449 336
9 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 5953 1314 4539 100
10 云南省专利事务所 5622 1000 3013 1609
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1 昆明正原专利商标代理有限公司 15049 5648 7369 2032
2 昆明正原专利代理有限责任公司 10301 3291 4001 3009
3 昆明大百科专利事务所 8882 3688 4393 801
4 昆明合众智信知识产权事务所 8414 1742 5375 1297
5 昆明今威专利商标代理有限公司 7525 3149 3828 548
6 云南派特律师事务所 7305 1698 4476 1131
7 昆明盛鼎宏图知识产权代理事务所 6433 986 4788 659
8 昆明知道专利事务所 6285 2500 3449 336
9 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 5953 1314 4539 100
10 云南省专利事务所 5622 1000 3013 1609