排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
871 重庆航图知识产权代理事务所 8 7 1 0
872 北京智为时代知识产权代理事务所 7 7 0 0
873 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 7 7 0 0
874 上海隆天律师事务所 7 7 0 0
875 武汉东喻专利代理事务所 5 5 0 0
876 宁波市鄞州盛飞专利代理事务所 4 2 0 2
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
871 重庆航图知识产权代理事务所 8 7 1 0
872 北京智为时代知识产权代理事务所 7 7 0 0
873 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 7 7 0 0
874 上海隆天律师事务所 7 7 0 0
875 武汉东喻专利代理事务所 5 5 0 0
876 宁波市鄞州盛飞专利代理事务所 4 2 0 2
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
871 重庆航图知识产权代理事务所 8 7 1 0
872 北京智为时代知识产权代理事务所 7 7 0 0
873 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 7 7 0 0
874 上海隆天律师事务所 7 7 0 0
875 武汉东喻专利代理事务所 5 5 0 0
876 宁波市鄞州盛飞专利代理事务所 4 2 0 2