排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
871 北京理工大学专利中心 75 37 38 0
872 北京展翼知识产权代理事务所 75 33 41 1
873 北京修典盛世知识产权代理事务所 75 11 54 10
874 广州市一新专利商标事务所有限公司 74 5 33 36
875 温州高翔专利事务所 74 14 27 33
876 安徽知问律师事务所 74 37 33 4
877 北京青松知识产权代理事务所 73 32 28 13
878 广州天河互易知识产权代理事务所 73 16 44 13
879 绍兴市越兴专利事务所 73 20 51 2
880 北京磐华捷成知识产权代理有限公司 73 48 24 1
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
871 北京理工大学专利中心 75 37 38 0
872 北京展翼知识产权代理事务所 75 33 41 1
873 北京修典盛世知识产权代理事务所 75 11 54 10
874 广州市一新专利商标事务所有限公司 74 5 33 36
875 温州高翔专利事务所 74 14 27 33
876 安徽知问律师事务所 74 37 33 4
877 北京青松知识产权代理事务所 73 32 28 13
878 广州天河互易知识产权代理事务所 73 16 44 13
879 绍兴市越兴专利事务所 73 20 51 2
880 北京磐华捷成知识产权代理有限公司 73 48 24 1
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
871 北京理工大学专利中心 75 37 38 0
872 北京展翼知识产权代理事务所 75 33 41 1
873 北京修典盛世知识产权代理事务所 75 11 54 10
874 广州市一新专利商标事务所有限公司 74 5 33 36
875 温州高翔专利事务所 74 14 27 33
876 安徽知问律师事务所 74 37 33 4
877 北京青松知识产权代理事务所 73 32 28 13
878 广州天河互易知识产权代理事务所 73 16 44 13
879 绍兴市越兴专利事务所 73 20 51 2
880 北京磐华捷成知识产权代理有限公司 73 48 24 1