排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
31 上海德昭知识产权代理有限公司 8643 5422 2729 492
32 上海信好专利代理事务所 8634 4757 3170 707
33 上海骁象知识产权代理有限公司 8341 1805 5488 1048
34 上海晨皓知识产权代理事务所 7973 4249 3082 642
35 上海段和段律师事务所 7866 4926 2145 795
36 上海翼胜专利商标事务所 7153 3102 2887 1164
37 上海世圆知识产权代理有限公司 7024 2108 4033 883
38 上海恒慧知识产权代理事务所 7018 4581 2220 217
39 上海三方专利事务所 6875 2154 3592 1129
40 上海顺华专利代理有限责任公司 6800 2845 3238 717
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
31 上海德昭知识产权代理有限公司 8643 5422 2729 492
32 上海信好专利代理事务所 8634 4757 3170 707
33 上海骁象知识产权代理有限公司 8341 1805 5488 1048
34 上海晨皓知识产权代理事务所 7973 4249 3082 642
35 上海段和段律师事务所 7866 4926 2145 795
36 上海翼胜专利商标事务所 7153 3102 2887 1164
37 上海世圆知识产权代理有限公司 7024 2108 4033 883
38 上海恒慧知识产权代理事务所 7018 4581 2220 217
39 上海三方专利事务所 6875 2154 3592 1129
40 上海顺华专利代理有限责任公司 6800 2845 3238 717
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
31 上海德昭知识产权代理有限公司 8643 5422 2729 492
32 上海信好专利代理事务所 8634 4757 3170 707
33 上海骁象知识产权代理有限公司 8341 1805 5488 1048
34 上海晨皓知识产权代理事务所 7973 4249 3082 642
35 上海段和段律师事务所 7866 4926 2145 795
36 上海翼胜专利商标事务所 7153 3102 2887 1164
37 上海世圆知识产权代理有限公司 7024 2108 4033 883
38 上海恒慧知识产权代理事务所 7018 4581 2220 217
39 上海三方专利事务所 6875 2154 3592 1129
40 上海顺华专利代理有限责任公司 6800 2845 3238 717