排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1651 交通部专利事务所 14 0 14 0
1652 徐州支点知识产权代理事务所 14 2 12 0
1653 合肥市都耒知识产权代理事务所 14 12 2 0
1654 南昌洪达专利事务所 14 0 12 2
1655 宁波江东全方专利商标事务所 14 0 6 8
1656 广州恒华智信知识产权代理事务所 14 12 2 0
1657 广州市百拓共享专利代理事务所 14 3 10 1
1658 南昌汇智合诚知识产权代理事务所 14 0 12 2
1659 广州渣津专利代理事务所 14 1 13 0
1660 滁州弘知润创知识产权代理事务所 14 0 13 1
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1651 交通部专利事务所 14 0 14 0
1652 徐州支点知识产权代理事务所 14 2 12 0
1653 合肥市都耒知识产权代理事务所 14 12 2 0
1654 南昌洪达专利事务所 14 0 12 2
1655 宁波江东全方专利商标事务所 14 0 6 8
1656 广州恒华智信知识产权代理事务所 14 12 2 0
1657 广州市百拓共享专利代理事务所 14 3 10 1
1658 南昌汇智合诚知识产权代理事务所 14 0 12 2
1659 广州渣津专利代理事务所 14 1 13 0
1660 滁州弘知润创知识产权代理事务所 14 0 13 1
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
1651 交通部专利事务所 14 0 14 0
1652 徐州支点知识产权代理事务所 14 2 12 0
1653 合肥市都耒知识产权代理事务所 14 12 2 0
1654 南昌洪达专利事务所 14 0 12 2
1655 宁波江东全方专利商标事务所 14 0 6 8
1656 广州恒华智信知识产权代理事务所 14 12 2 0
1657 广州市百拓共享专利代理事务所 14 3 10 1
1658 南昌汇智合诚知识产权代理事务所 14 0 12 2
1659 广州渣津专利代理事务所 14 1 13 0
1660 滁州弘知润创知识产权代理事务所 14 0 13 1