排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
81 中国专利代理(香港)有限公司 / 王勇 5482 17.77 3076 0.0 17523 2464 5365 54.61
82 北京市柳沈律师事务所 / 张晓飞 118 51.03 90 0.0 16 257 105 54.56
83 上海专利商标事务所有限公司 / 周敏 633 34.21 575 0.0 233 574 631 54.56
84 中国专利代理(香港)有限公司 / 杨松龄 23194 13.55 2769 0.0 26416 8511 22002 54.54
85 中国专利代理(香港)有限公司 / 李亚非 5256 15.68 3603 0.0 15595 2197 5228 54.35
86 上海专利商标事务所有限公司 / 陈炜 3638 28.08 3147 0.0 3342 1670 3616 54.33
87 北京集佳知识产权代理有限公司 / 李洋 14546 8.79 5442 0.0 4608 7469 14386 54.21
88 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 袁志明 787 31.09 517 0.0 1078 1243 747 54.16
89 上海专利商标事务所有限公司 / 钱静芳 837 19.59 734 0.0 2489 370 835 54.16
90 中国专利代理(香港)有限公司 / 王岳 8620 16.58 3772 0.0 22332 4648 8500 54.04
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
81 中国专利代理(香港)有限公司 / 王勇 5482 17.77 3076 0.0 17523 2464 5365 54.61
82 北京市柳沈律师事务所 / 张晓飞 118 51.03 90 0.0 16 257 105 54.56
83 上海专利商标事务所有限公司 / 周敏 633 34.21 575 0.0 233 574 631 54.56
84 中国专利代理(香港)有限公司 / 杨松龄 23194 13.55 2769 0.0 26416 8511 22002 54.54
85 中国专利代理(香港)有限公司 / 李亚非 5256 15.68 3603 0.0 15595 2197 5228 54.35
86 上海专利商标事务所有限公司 / 陈炜 3638 28.08 3147 0.0 3342 1670 3616 54.33
87 北京集佳知识产权代理有限公司 / 李洋 14546 8.79 5442 0.0 4608 7469 14386 54.21
88 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 袁志明 787 31.09 517 0.0 1078 1243 747 54.16
89 上海专利商标事务所有限公司 / 钱静芳 837 19.59 734 0.0 2489 370 835 54.16
90 中国专利代理(香港)有限公司 / 王岳 8620 16.58 3772 0.0 22332 4648 8500 54.04
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
81 中国专利代理(香港)有限公司 / 王勇 5482 17.77 3076 0.0 17523 2464 5365 54.61
82 北京市柳沈律师事务所 / 张晓飞 118 51.03 90 0.0 16 257 105 54.56
83 上海专利商标事务所有限公司 / 周敏 633 34.21 575 0.0 233 574 631 54.56
84 中国专利代理(香港)有限公司 / 杨松龄 23194 13.55 2769 0.0 26416 8511 22002 54.54
85 中国专利代理(香港)有限公司 / 李亚非 5256 15.68 3603 0.0 15595 2197 5228 54.35
86 上海专利商标事务所有限公司 / 陈炜 3638 28.08 3147 0.0 3342 1670 3616 54.33
87 北京集佳知识产权代理有限公司 / 李洋 14546 8.79 5442 0.0 4608 7469 14386 54.21
88 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 / 袁志明 787 31.09 517 0.0 1078 1243 747 54.16
89 上海专利商标事务所有限公司 / 钱静芳 837 19.59 734 0.0 2489 370 835 54.16
90 中国专利代理(香港)有限公司 / 王岳 8620 16.58 3772 0.0 22332 4648 8500 54.04