排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
51 北京集佳知识产权代理有限公司 / 王宝筠 33837 10.79 268 0.0 38609 7852 32462 58.11
52 中科专利商标代理有限责任公司 / 汪惠民 13360 12.51 4066 0.0 30422 6834 12915 57.94
53 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 / 孙皓晨 40576 10.59 868 0.0 47864 16951 26039 57.94
54 中国专利代理(香港)有限公司 / 刘春元 11166 15.25 6733 0.0 8933 6309 11006 57.87
55 福州元创专利商标代理有限公司 / 蔡学俊 59775 5.57 19 0.0 37456 20543 54679 57.87
56 永新专利商标代理有限公司 / 张扬 3950 37.6 3423 0.0 3170 1270 3938 57.73
57 北京市中咨律师事务所 / 马江立 11789 15.15 6018 0.0 20683 8330 11418 57.65
58 北京德琦知识产权代理有限公司 / 王琦 10631 13.03 1480 0.0 34575 4790 10182 57.62
59 南京苏高专利商标事务所 / 柏尚春 68047 5.14 3 0.0 45861 17611 61354 57.58
60 北京市柳沈律师事务所 / 马莹 5471 18.32 1736 0.0 19293 2100 5402 57.35
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
51 北京集佳知识产权代理有限公司 / 王宝筠 33837 10.79 268 0.0 38609 7852 32462 58.11
52 中科专利商标代理有限责任公司 / 汪惠民 13360 12.51 4066 0.0 30422 6834 12915 57.94
53 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 / 孙皓晨 40576 10.59 868 0.0 47864 16951 26039 57.94
54 中国专利代理(香港)有限公司 / 刘春元 11166 15.25 6733 0.0 8933 6309 11006 57.87
55 福州元创专利商标代理有限公司 / 蔡学俊 59775 5.57 19 0.0 37456 20543 54679 57.87
56 永新专利商标代理有限公司 / 张扬 3950 37.6 3423 0.0 3170 1270 3938 57.73
57 北京市中咨律师事务所 / 马江立 11789 15.15 6018 0.0 20683 8330 11418 57.65
58 北京德琦知识产权代理有限公司 / 王琦 10631 13.03 1480 0.0 34575 4790 10182 57.62
59 南京苏高专利商标事务所 / 柏尚春 68047 5.14 3 0.0 45861 17611 61354 57.58
60 北京市柳沈律师事务所 / 马莹 5471 18.32 1736 0.0 19293 2100 5402 57.35
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
51 北京集佳知识产权代理有限公司 / 王宝筠 33837 10.79 268 0.0 38609 7852 32462 58.11
52 中科专利商标代理有限责任公司 / 汪惠民 13360 12.51 4066 0.0 30422 6834 12915 57.94
53 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 / 孙皓晨 40576 10.59 868 0.0 47864 16951 26039 57.94
54 中国专利代理(香港)有限公司 / 刘春元 11166 15.25 6733 0.0 8933 6309 11006 57.87
55 福州元创专利商标代理有限公司 / 蔡学俊 59775 5.57 19 0.0 37456 20543 54679 57.87
56 永新专利商标代理有限公司 / 张扬 3950 37.6 3423 0.0 3170 1270 3938 57.73
57 北京市中咨律师事务所 / 马江立 11789 15.15 6018 0.0 20683 8330 11418 57.65
58 北京德琦知识产权代理有限公司 / 王琦 10631 13.03 1480 0.0 34575 4790 10182 57.62
59 南京苏高专利商标事务所 / 柏尚春 68047 5.14 3 0.0 45861 17611 61354 57.58
60 北京市柳沈律师事务所 / 马莹 5471 18.32 1736 0.0 19293 2100 5402 57.35