排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4973 西安迪业欣知识产权代理事务所 75 0.0 0 6.43 0 157 70 23.6
4974 烟台浪知淘知识产权代理事务所 209 0.0 0 4.56 0 496 189 23.6
4975 北京天汇航智知识产权代理事务所 279 0.0 0 5.06 0 481 276 23.6
4976 南通一恒专利商标代理事务所 736 0.0 0 2.75 0 1437 714 23.6
4977 深圳高智量知识产权代理有限公司 172 0.0 0 6.0 0 165 164 23.6
4978 深圳市中科云策知识产权代理有限公司 353 0.0 0 2.5 0 795 349 22.36
4979 四川中代知识产权代理有限公司 98 0.0 0 5.27 0 177 93 22.36
4980 北京慧加伦知识产权代理有限公司 107 0.0 0 4.67 0 188 105 22.36
4981 北京君泰水木知识产权代理有限公司 60 0.0 0 4.67 0 130 60 22.36
4982 成都博领众成知识产权代理事务所 217 0.0 0 3.22 0 433 215 22.36
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4973 西安迪业欣知识产权代理事务所 75 0.0 0 6.43 0 157 70 23.6
4974 烟台浪知淘知识产权代理事务所 209 0.0 0 4.56 0 496 189 23.6
4975 北京天汇航智知识产权代理事务所 279 0.0 0 5.06 0 481 276 23.6
4976 南通一恒专利商标代理事务所 736 0.0 0 2.75 0 1437 714 23.6
4977 深圳高智量知识产权代理有限公司 172 0.0 0 6.0 0 165 164 23.6
4978 深圳市中科云策知识产权代理有限公司 353 0.0 0 2.5 0 795 349 22.36
4979 四川中代知识产权代理有限公司 98 0.0 0 5.27 0 177 93 22.36
4980 北京慧加伦知识产权代理有限公司 107 0.0 0 4.67 0 188 105 22.36
4981 北京君泰水木知识产权代理有限公司 60 0.0 0 4.67 0 130 60 22.36
4982 成都博领众成知识产权代理事务所 217 0.0 0 3.22 0 433 215 22.36
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
4973 西安迪业欣知识产权代理事务所 75 0.0 0 6.43 0 157 70 23.6
4974 烟台浪知淘知识产权代理事务所 209 0.0 0 4.56 0 496 189 23.6
4975 北京天汇航智知识产权代理事务所 279 0.0 0 5.06 0 481 276 23.6
4976 南通一恒专利商标代理事务所 736 0.0 0 2.75 0 1437 714 23.6
4977 深圳高智量知识产权代理有限公司 172 0.0 0 6.0 0 165 164 23.6
4978 深圳市中科云策知识产权代理有限公司 353 0.0 0 2.5 0 795 349 22.36
4979 四川中代知识产权代理有限公司 98 0.0 0 5.27 0 177 93 22.36
4980 北京慧加伦知识产权代理有限公司 107 0.0 0 4.67 0 188 105 22.36
4981 北京君泰水木知识产权代理有限公司 60 0.0 0 4.67 0 130 60 22.36
4982 成都博领众成知识产权代理事务所 217 0.0 0 3.22 0 433 215 22.36