排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
133 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 111968 2.82 0 26.74 99077 19833 94811 62.55
134 北京华仲龙腾专利代理事务所 99274 6.44 13 26.0 5729 21910 69082 62.49
135 哈尔滨市松花江专利商标事务所 47012 6.41 2 25.35 75094 19077 40831 62.43
136 台州市方圆专利事务所 26950 8.41 2 29.96 22531 8580 18125 62.43
137 济南泉城专利商标事务所 74634 4.93 0 24.95 43491 22495 50290 62.37
138 北京金信知识产权代理有限公司 21268 9.28 2477 43.96 2454 12048 20323 62.3
139 中国国际贸易促进委员会专利代理部 19082 12.54 0 45.21 35918 14181 16672 62.23
140 南京天华专利代理有限责任公司 43129 6.46 110 28.02 47136 18081 38333 62.23
141 上海一平知识产权代理有限公司 11153 11.02 1919 45.54 5426 9584 10007 62.23
142 南京众联专利代理有限公司 84691 4.99 50 28.32 47771 21861 66813 62.17
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
133 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 111968 2.82 0 26.74 99077 19833 94811 62.55
134 北京华仲龙腾专利代理事务所 99274 6.44 13 26.0 5729 21910 69082 62.49
135 哈尔滨市松花江专利商标事务所 47012 6.41 2 25.35 75094 19077 40831 62.43
136 台州市方圆专利事务所 26950 8.41 2 29.96 22531 8580 18125 62.43
137 济南泉城专利商标事务所 74634 4.93 0 24.95 43491 22495 50290 62.37
138 北京金信知识产权代理有限公司 21268 9.28 2477 43.96 2454 12048 20323 62.3
139 中国国际贸易促进委员会专利代理部 19082 12.54 0 45.21 35918 14181 16672 62.23
140 南京天华专利代理有限责任公司 43129 6.46 110 28.02 47136 18081 38333 62.23
141 上海一平知识产权代理有限公司 11153 11.02 1919 45.54 5426 9584 10007 62.23
142 南京众联专利代理有限公司 84691 4.99 50 28.32 47771 21861 66813 62.17
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
133 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 111968 2.82 0 26.74 99077 19833 94811 62.55
134 北京华仲龙腾专利代理事务所 99274 6.44 13 26.0 5729 21910 69082 62.49
135 哈尔滨市松花江专利商标事务所 47012 6.41 2 25.35 75094 19077 40831 62.43
136 台州市方圆专利事务所 26950 8.41 2 29.96 22531 8580 18125 62.43
137 济南泉城专利商标事务所 74634 4.93 0 24.95 43491 22495 50290 62.37
138 北京金信知识产权代理有限公司 21268 9.28 2477 43.96 2454 12048 20323 62.3
139 中国国际贸易促进委员会专利代理部 19082 12.54 0 45.21 35918 14181 16672 62.23
140 南京天华专利代理有限责任公司 43129 6.46 110 28.02 47136 18081 38333 62.23
141 上海一平知识产权代理有限公司 11153 11.02 1919 45.54 5426 9584 10007 62.23
142 南京众联专利代理有限公司 84691 4.99 50 28.32 47771 21861 66813 62.17