排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4713 沈阳天之冠专利代理事务所 26 1539 2.00%
4714 深圳市国亨知识产权代理事务所 11 468 2.00%
4715 上海坤元知识产权代理有限公司 4 181 2.00%
4716 深圳市中融创智专利代理事务所 28 1188 2.00%
4717 深圳精智联合知识产权代理有限公司 33 1711 2.00%
4718 辽宁铭合专利代理事务所 12 692 2.00%
4719 芜湖格物知识产权代理事务所 3 130 2.00%
4720 信息产业部电子专利中心 37 1658 2.00%
4721 北京清源汇知识产权代理事务所 44 2184 2.00%
4722 深圳汉林汇融知识产权代理事务所 5 216 2.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4713 沈阳天之冠专利代理事务所 26 1539 2.00%
4714 深圳市国亨知识产权代理事务所 11 468 2.00%
4715 上海坤元知识产权代理有限公司 4 181 2.00%
4716 深圳市中融创智专利代理事务所 28 1188 2.00%
4717 深圳精智联合知识产权代理有限公司 33 1711 2.00%
4718 辽宁铭合专利代理事务所 12 692 2.00%
4719 芜湖格物知识产权代理事务所 3 130 2.00%
4720 信息产业部电子专利中心 37 1658 2.00%
4721 北京清源汇知识产权代理事务所 44 2184 2.00%
4722 深圳汉林汇融知识产权代理事务所 5 216 2.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4713 沈阳天之冠专利代理事务所 26 1539 2.00%
4714 深圳市国亨知识产权代理事务所 11 468 2.00%
4715 上海坤元知识产权代理有限公司 4 181 2.00%
4716 深圳市中融创智专利代理事务所 28 1188 2.00%
4717 深圳精智联合知识产权代理有限公司 33 1711 2.00%
4718 辽宁铭合专利代理事务所 12 692 2.00%
4719 芜湖格物知识产权代理事务所 3 130 2.00%
4720 信息产业部电子专利中心 37 1658 2.00%
4721 北京清源汇知识产权代理事务所 44 2184 2.00%
4722 深圳汉林汇融知识产权代理事务所 5 216 2.00%