排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4573 苏州云创亿知识产权代理事务所 4 228 2.00%
4574 湖南乔熹知识产权代理事务所 14 696 2.00%
4575 南京华讯知识产权代理事务所 4 166 2.00%
4576 北京中知法苑知识产权代理有限公司 65 2809 2.00%
4577 北京励诚知识产权代理有限公司 37 2146 2.00%
4578 天津创展知识产权代理事务所 7 326 2.00%
4579 东莞市明诺知识产权代理事务所 29 1742 2.00%
4580 宁波奇铭知识产权代理事务所 3 123 2.00%
4581 南京常青藤知识产权代理有限公司 369 20290 2.00%
4582 上海知义律师事务所 82 3663 2.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4573 苏州云创亿知识产权代理事务所 4 228 2.00%
4574 湖南乔熹知识产权代理事务所 14 696 2.00%
4575 南京华讯知识产权代理事务所 4 166 2.00%
4576 北京中知法苑知识产权代理有限公司 65 2809 2.00%
4577 北京励诚知识产权代理有限公司 37 2146 2.00%
4578 天津创展知识产权代理事务所 7 326 2.00%
4579 东莞市明诺知识产权代理事务所 29 1742 2.00%
4580 宁波奇铭知识产权代理事务所 3 123 2.00%
4581 南京常青藤知识产权代理有限公司 369 20290 2.00%
4582 上海知义律师事务所 82 3663 2.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4573 苏州云创亿知识产权代理事务所 4 228 2.00%
4574 湖南乔熹知识产权代理事务所 14 696 2.00%
4575 南京华讯知识产权代理事务所 4 166 2.00%
4576 北京中知法苑知识产权代理有限公司 65 2809 2.00%
4577 北京励诚知识产权代理有限公司 37 2146 2.00%
4578 天津创展知识产权代理事务所 7 326 2.00%
4579 东莞市明诺知识产权代理事务所 29 1742 2.00%
4580 宁波奇铭知识产权代理事务所 3 123 2.00%
4581 南京常青藤知识产权代理有限公司 369 20290 2.00%
4582 上海知义律师事务所 82 3663 2.00%