排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4483 广州沃正知识产权代理事务所 2 74 3.00%
4484 上海隆天律师事务所 163 5365 3.00%
4485 上海德悦知识产权代理事务所 13 443 3.00%
4486 昆山中际国创知识产权代理有限公司 149 4429 3.00%
4487 安徽申策知识产权代理事务所 30 1099 3.00%
4488 北京汇鑫君达知识产权代理有限公司 3 115 3.00%
4489 武汉蓝宝石专利代理事务所 324 12770 3.00%
4490 上海集信知识产权代理有限公司 237 7924 3.00%
4491 南通一恒专利商标代理事务所 22 736 3.00%
4492 重庆缙云专利代理事务所 47 1625 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4483 广州沃正知识产权代理事务所 2 74 3.00%
4484 上海隆天律师事务所 163 5365 3.00%
4485 上海德悦知识产权代理事务所 13 443 3.00%
4486 昆山中际国创知识产权代理有限公司 149 4429 3.00%
4487 安徽申策知识产权代理事务所 30 1099 3.00%
4488 北京汇鑫君达知识产权代理有限公司 3 115 3.00%
4489 武汉蓝宝石专利代理事务所 324 12770 3.00%
4490 上海集信知识产权代理有限公司 237 7924 3.00%
4491 南通一恒专利商标代理事务所 22 736 3.00%
4492 重庆缙云专利代理事务所 47 1625 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4483 广州沃正知识产权代理事务所 2 74 3.00%
4484 上海隆天律师事务所 163 5365 3.00%
4485 上海德悦知识产权代理事务所 13 443 3.00%
4486 昆山中际国创知识产权代理有限公司 149 4429 3.00%
4487 安徽申策知识产权代理事务所 30 1099 3.00%
4488 北京汇鑫君达知识产权代理有限公司 3 115 3.00%
4489 武汉蓝宝石专利代理事务所 324 12770 3.00%
4490 上海集信知识产权代理有限公司 237 7924 3.00%
4491 南通一恒专利商标代理事务所 22 736 3.00%
4492 重庆缙云专利代理事务所 47 1625 3.00%