排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4253 北京华沛德权律师事务所 630 19088 3.00%
4254 广州微斗专利代理有限公司 83 2422 3.00%
4255 天津知川知识产权代理事务所 13 450 3.00%
4256 宁夏君创未来专利代理事务所 2 69 3.00%
4257 西安泛想力专利代理事务所 62 2441 3.00%
4258 天津津中今知识产权代理有限公司 34 1100 3.00%
4259 长春吉大专利代理有限责任公司 603 19093 3.00%
4260 西安恒联知识产权代理有限公司 21 630 3.00%
4261 大连大工智讯专利代理事务所 48 1805 3.00%
4262 南京先科专利代理事务所 101 3973 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4253 北京华沛德权律师事务所 630 19088 3.00%
4254 广州微斗专利代理有限公司 83 2422 3.00%
4255 天津知川知识产权代理事务所 13 450 3.00%
4256 宁夏君创未来专利代理事务所 2 69 3.00%
4257 西安泛想力专利代理事务所 62 2441 3.00%
4258 天津津中今知识产权代理有限公司 34 1100 3.00%
4259 长春吉大专利代理有限责任公司 603 19093 3.00%
4260 西安恒联知识产权代理有限公司 21 630 3.00%
4261 大连大工智讯专利代理事务所 48 1805 3.00%
4262 南京先科专利代理事务所 101 3973 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4253 北京华沛德权律师事务所 630 19088 3.00%
4254 广州微斗专利代理有限公司 83 2422 3.00%
4255 天津知川知识产权代理事务所 13 450 3.00%
4256 宁夏君创未来专利代理事务所 2 69 3.00%
4257 西安泛想力专利代理事务所 62 2441 3.00%
4258 天津津中今知识产权代理有限公司 34 1100 3.00%
4259 长春吉大专利代理有限责任公司 603 19093 3.00%
4260 西安恒联知识产权代理有限公司 21 630 3.00%
4261 大连大工智讯专利代理事务所 48 1805 3.00%
4262 南京先科专利代理事务所 101 3973 3.00%