排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
5153 哈尔滨工业大学专利中心 5 0 5 11.00%
5154 北京亿次方科创知识产权代理有限公司 7 3 4 11.00%
5155 北京市英智伟诚知识产权代理事务所 47 2 45 11.00%
5156 福建知与行律师事务所 7 0 7 11.00%
5157 北京红花知识产权代理事务所 2 0 2 11.00%
5158 北京市柳沈律师事务所 23244 15238 8006 11.00%
5159 工业和信息化部电子专利中心 656 81 575 10.00%
5160 北京致科知识产权代理有限公司 9 6 3 10.00%
5161 北京德琦知识产权代理有限公司 3931 1601 2330 10.00%
5162 成都七星天知识产权代理有限公司 260 70 190 10.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
5153 哈尔滨工业大学专利中心 5 0 5 11.00%
5154 北京亿次方科创知识产权代理有限公司 7 3 4 11.00%
5155 北京市英智伟诚知识产权代理事务所 47 2 45 11.00%
5156 福建知与行律师事务所 7 0 7 11.00%
5157 北京红花知识产权代理事务所 2 0 2 11.00%
5158 北京市柳沈律师事务所 23244 15238 8006 11.00%
5159 工业和信息化部电子专利中心 656 81 575 10.00%
5160 北京致科知识产权代理有限公司 9 6 3 10.00%
5161 北京德琦知识产权代理有限公司 3931 1601 2330 10.00%
5162 成都七星天知识产权代理有限公司 260 70 190 10.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
5153 哈尔滨工业大学专利中心 5 0 5 11.00%
5154 北京亿次方科创知识产权代理有限公司 7 3 4 11.00%
5155 北京市英智伟诚知识产权代理事务所 47 2 45 11.00%
5156 福建知与行律师事务所 7 0 7 11.00%
5157 北京红花知识产权代理事务所 2 0 2 11.00%
5158 北京市柳沈律师事务所 23244 15238 8006 11.00%
5159 工业和信息化部电子专利中心 656 81 575 10.00%
5160 北京致科知识产权代理有限公司 9 6 3 10.00%
5161 北京德琦知识产权代理有限公司 3931 1601 2330 10.00%
5162 成都七星天知识产权代理有限公司 260 70 190 10.00%