排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
213 北京一格知识产权代理事务所 30210 11986 15574 2650
214 上海思微知识产权代理事务所 30041 17705 9137 3199
215 苏州市中南伟业知识产权代理事务所 29859 11101 14982 3776
216 重庆博凯知识产权代理有限公司 29789 11052 15307 3430
217 北京同恒源知识产权代理有限公司 29507 14992 12824 1691
218 重庆中之信知识产权代理事务所 29481 5260 21896 2325
219 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 29332 13064 13993 2275
220 中国商标专利事务所 29095 7631 9137 12327
221 上海新天专利代理有限公司 29080 15070 10614 3396
222 北京中北知识产权代理有限公司 29063 5125 13084 10854
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
213 北京一格知识产权代理事务所 30210 11986 15574 2650
214 上海思微知识产权代理事务所 30041 17705 9137 3199
215 苏州市中南伟业知识产权代理事务所 29859 11101 14982 3776
216 重庆博凯知识产权代理有限公司 29789 11052 15307 3430
217 北京同恒源知识产权代理有限公司 29507 14992 12824 1691
218 重庆中之信知识产权代理事务所 29481 5260 21896 2325
219 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 29332 13064 13993 2275
220 中国商标专利事务所 29095 7631 9137 12327
221 上海新天专利代理有限公司 29080 15070 10614 3396
222 北京中北知识产权代理有限公司 29063 5125 13084 10854
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
213 北京一格知识产权代理事务所 30210 11986 15574 2650
214 上海思微知识产权代理事务所 30041 17705 9137 3199
215 苏州市中南伟业知识产权代理事务所 29859 11101 14982 3776
216 重庆博凯知识产权代理有限公司 29789 11052 15307 3430
217 北京同恒源知识产权代理有限公司 29507 14992 12824 1691
218 重庆中之信知识产权代理事务所 29481 5260 21896 2325
219 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 29332 13064 13993 2275
220 中国商标专利事务所 29095 7631 9137 12327
221 上海新天专利代理有限公司 29080 15070 10614 3396
222 北京中北知识产权代理有限公司 29063 5125 13084 10854