姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安丽 | B01J | 7 | 67.00% | 30.6 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京化工大学精细化工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 安丽 |
首都航天机械公司包装机械厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 安丽 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京航天动力研究所 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 安丽 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 5 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |