姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王长禄 | A47B | 12 | 0.00% | 24.8 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京丰台光海电器开发公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 王长禄 |
无锡县长安电子仪器设备厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 王长禄 |
机电部十一所江源技术开发公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 王长禄 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 9 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 19-08 其他印刷品 | 1 |
2 | 21-01 游戏器具和玩具 | 1 |