姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
OPPO广东移动通信有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 刘抗美 |
惠科股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 金云嵋 |
海信(山东)冰箱有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 孙龙龙,张家旺 |
深圳银星智能集团股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 阙龙燕 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 叶虹,徐明霞 |
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 王荣 |
中集海洋工程研究院有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 王荣 |
平安科技(深圳)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 孙强 |
深圳市艾比森光电股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 张晋晋 |
烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 王荣 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 7 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |