姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩奎勇 | A43B | 6 | 0.00% | 24.8 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津市中海辰兴环境工程科技公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 韩奎勇 |
天津市北辰区凯丽精细化工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 穆津生 |
天津市华光电气控制设备厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 韩奎勇 |
天津德塔控制系统有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 韩奎勇 |
翟凤翥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 韩奎勇 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 9 | 3 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 14 | 2 | 9 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 1 |
2 | 19-08 其他印刷品 | 1 |
3 | 25-03 房屋、车库和其他建筑 | 1 |