姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杨晓雷 | B23P | 15 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东凯帝斯工业系统有限公司 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 杨晓雷 |
德州学院 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 杨晓雷 |
南京续点通信科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 杨晓雷 |
深圳市国富黄金股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 杨晓雷 |
GWP工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 杨晓雷 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 9 | 4 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 03-01 大衣箱、手提箱、公文包、手提包、钥匙袋、钱夹、专门为内容物设计的箱包和类似物品 | 1 |
2 | 08-07 锁紧或关闭装置 | 1 |
3 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 1 |
4 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 1 |