姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赵美英 | D21H | 5 | 25.00% | 26.6 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津市灯泡厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 单世瑾 |
天津市玻璃器皿厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 刘东华 |
天津市石英钟厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 阎俊芬 |
天津市第一日用化学厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 单世瑾 |
天津市第六人民造纸厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赵美英 |
天津市轻工包装机械厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 单世瑾 |
天津市造纸工业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 于焕亭,赵美英 |
天津市饮食公司海河食品厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 单世瑾 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津市轻工业化学研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 胡荣田 |
天津市硅酸盐研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 胡凤梧 |
天津市轻工业造纸技术研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 赵美英 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
9 | 3 | 2 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 14 | 9 | 3 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 10-01 钟和闹钟 | 1 |
2 | 15-99 其他杂项 | 1 |