姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张云 | B22D | 14 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏超今新材料有限公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 张云 |
丹阳市拓源汽车部件有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 张云 |
无锡太晟新材料科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 郑云 |
无锡市百思味食品工业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 张云 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 郑云 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 14 | 3 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 18 | 1 | 14 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 26-06 交通工具发光装置 | 3 |