客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波舜宇光电信息有限公司 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 邓丽星,覃韦斯,余毅勤 |
博感公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 余毅勤 |
布谷鸟知识产权有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 余毅勤 |
施家正 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 余毅勤 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 13 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 17 | 4 | 13 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |