姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李国良 | H04N | 20 | 0.00% | 35.5 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
新视家科技(北京)有限公司 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 李国良 |
深圳市欢创科技有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 李国良 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
19 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04N 图像通信,例如电视 | 12 |
2 | G06F 电数字数据处理 | 5 |
3 | G01S 无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |