客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海林内有限公司 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 王法男 |
上海众人网络安全技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 王建国 |
朗逸环保科技(上海)有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 王建国 |
上海新世纪机器人有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王建国 |
上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 王法男 |
株式会社大塚制药工场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 王法男 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 王法男 |
湖南化工职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王法男 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 7 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 23-04 通风和空气调节设备 | 2 |
2 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 1 |