客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京航天奥祥通风科技股份有限公司 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 于春洋,王伟锋 |
承德特耐力门控科技有限公司 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 于春洋,王伟锋 |
中农创达(北京)环保科技有限公司 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 于春洋 |
中农创达(内蒙古)土壤修复科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 于春洋 |
上海兰邦工业纤维有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 于春洋 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 于春洋 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 17 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | F04D 非变容式泵 | 4 |
2 | E05F 使翼扇移到开启或关闭位置的器件;翼扇调节;其他类目未包括而与翼扇功能有关的零件 | 3 |
3 | C02F 水、废水、污水或污泥的处理 | 2 |
4 | E05D 门、窗或翼扇的铰链或其他悬挂装置 | 2 |
5 | F24F 空气调节;通风 | 2 |
6 | G01V 地球物理;重力测量;物质或物体的探测;示踪物 | 2 |
7 | A61L 材料或物体消毒的一般方法或装置;空气的灭菌、消毒或除臭;绷带、敷料、吸收垫或外科用品的化学方面;绷带、敷料、吸收垫或外科用品的材料 | 1 |
8 | B01D 分离 | 1 |
9 | B61D 铁路车辆的种类或车体部件 | 1 |
10 | C05F 不包含在C05B、C05C小类中的有机肥料,如用废物或垃圾制成的肥料 | 1 |
11 | D03D 机织织物;织造方法;织机 | 1 |
12 | F16J 活塞;缸;一般压力容器;密封 | 1 |
13 | G06F 电数字数据处理 | 1 |
14 | H04Q 选择 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |