姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
殷昭洋 | B01D | 24 | 0.00% | 19.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏莲洋港环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 殷昭洋 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国矿业大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 殷昭洋 |
徐州众凯机电设备制造有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 殷昭洋 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国科学院生态环境研究中心 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 殷昭洋 |
徐州众凯机电设备制造有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 殷昭洋 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
14 | 11 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B01D 分离 | 6 |
2 | G01F 容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 | 3 |
3 | G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 3 |
4 | A62B 救生设备、救生装置或救生方法 | 2 |
5 | B65B 包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 | 2 |
6 | B65G 运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 2 |
7 | F04B 液体变容式机械;泵 | 2 |
8 | C02F 水、废水、污水或污泥的处理 | 1 |
9 | C10B 含碳物料的干馏生产煤气、焦炭、焦油或类似物 | 1 |
10 | E05D 门、窗或翼扇的铰链或其他悬挂装置 | 1 |
11 | F24F 空气调节;通风 | 1 |
12 | G01P 线速度或角速度、加速度、减速度或冲击的测量;运动的存在、不存在或方向的指示 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |