姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋超 | H02S | 25 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江鑫升新能源科技有限公司 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 蒋超 |
浙江九由门窗有限公司 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 蒋超 |
浙江来源机械有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 蒋超 |
浙江恒道科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 蒋超 |
河南泓谦汽车科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 蒋超 |
浙江胡庆余堂本草药物有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 张建 |
浙江鸿创机械有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 蒋超 |
诸暨市众创自动化科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蒋超 |
诸暨远景机电有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 蒋超 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 12 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 12-16 其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 2 |