客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 夏洪 |
重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 夏洪,王健康 |
重庆市涪陵志贤食品厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 韩志华 |
重庆市涪陵榨菜公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 夏洪 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 9 | 15 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
重庆市 | 25 | 1 | 9 | 15 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-05 袋、小袋、管和囊 | 11 |
2 | 09-03 盒、箱、集装箱和罐 | 4 |